您好, 歡迎來到物流技術(shù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽佰能電氣有限公司>>壓力表系列>> 真空型膜盒壓力表 YE60壓力表 -2.5-0
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-08-15 12:22:53瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)![]() | ![]() | ![]() | ||||
壓力表系列 | 熱電阻系列 | 雙金屬溫度計系列 | ||||
真空型膜盒壓力表 YE60壓力表 -2.5-0
一、產(chǎn)品用途說明
該表用于測量對銅和銅合金無腐蝕性、元爆炸性、且不結(jié)晶,不沉淀的氣體或液體的壓力。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
http://www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3006
名 稱 | 型 號 | 精度等級 | 測量范圍 | 使用環(huán)境條件 | 溫度影響 |
| 一般壓力表 | Y-40 | 2.5 | 0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6, 2.5,4,6 | -40~+70℃;相對濕度不大于85%。 | 使用溫度如偏離20±5℃時,其溫度附加誤差不大于0.4%/10℃ |
| Y-60 | 2.5 | 0.1,0.16 0.25,0.4 0.6,1,1.6 2.5,4,6,10 16,25,40 60,100 -0.1~0,-0.1~0.06, -0.1~0.15,-0.1~0.3 -0.1~0.5,-1~0.9 -0.1~1.5,-0.1~2.4 | |||
| Y-100 | 1.6 | ||||
| Y-150 | 1.6 | ||||
| Y-200 | 1.6 | ||||
| Y-250 | 1.6 | ||||
| 徑向帶后邊壓力表 | Y-60T | 2.5 | |||
| Y-100T | 1.6 | ||||
| Y-150T | 1.6 | ||||
| 軸向帶前邊壓力表 | Y-60TZ | 2.5 | |||
| Y-100TZ | 1.6 | ||||
| Y-150TZ | 1.6 | ||||
| 軸向無邊壓力表 | Y-40Z | 2.5 | |||
| Y-60Z | 2.5 | ||||
| Y-100Z | 1.6 | ||||
| Y-150Z | 1.6 | ||||
| 徑向帶后邊 | Y-60T | 2.5 | |||
| Y-100T | 1.6 | ||||
| Y-150T | 1.6 |
http://www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3006
三、外形及尺寸
| 型號 | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
| Y-40 | φ40 | M10×1 | φ2.5 | 10 | 38 | 24 | 8.5 | 2 | |||
| Y-40Z | φ40 | M10×1 | φ2.5 | 10 | 40 | 24 | 0 | 2 | |||
| Y-60 | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 56 | 30 | 12 | 2 | |||
| Y-60Z | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 58 | 30 | 0 | 2 | |||
| Y-60T | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 72 | 56 | 30 | φ4.5 | 13 | 2 | |
| Y-60ZT | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 72 | 53 | 30 | φ4.5 | 24 | 0 | 2 |
| Y-100 | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 90 | 44 | 18 | 2 | |||
| Y-100Z | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 85 | 44 | 30 | 2 | |||
| Y-100T | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 118 | 90 | 45 | φ5.5 | 18 | 2 | |
| Y-100ZT | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 118 | 85 | 44 | φ5.5 | 39 | 30 | 2 |
| Y-150 | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 115 | 48 | 18 | 2 | |||
| Y-150Z | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 92 | 47 | 30 | 2 | |||
| Y-150T | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 165 | 115 | 48 | φ5.5 | 18 | 2 | |
| Y-150ZT | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 165 | 92 | 47 | φ5.5 | 41 | 30 | 2 |
| Y-200 | φ200 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 146 | 50 | 18 | 2 | |||
| Y-250 | φ200 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 167 | 50 | 18 |
http://www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3006
詢價:李工
我們的:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),物流技術(shù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。