產品參數
| DewStar S-2 | |
| 取樣方式 | 抽氣式 |
| 露點、霜點測定范圍 | -65~15℃(空冷) -75~15℃(水冷) |
| 系統精度 (在20℃時) | ±0.2℃ DP(≥-50℃) ±0.3℃ DP(≤-50℃) |
| 使用范圍 | 傳感部:0~35℃;顯示部:0~35℃ |
| 工作壓力范圍 | 0 ~ 0.5MPaG |
| 再現性 | ±0.1℃ |
| 被測氣體流量 | 0.5~2.5 L/min |
| 反應速度(在20℃時) | 1.5℃/sec |
| 表示部 | LCD(16文字x2行) |
| 測定參數 | 露點/霜點(℃)、干球溫度(℃) |
| 演算值 | 相對濕度(%rh) |
| 外部傳感器輸入 | 溫度傳感器:Pt100Ω 4線式 |
| 模擬輸出(顯示部) | 4~20mA 0~5VDC |
| 傳感部~顯示部 | 專用電纜(標準長3m) |
| 模擬輸出 | RS232C輸出 |
| 冷卻水 | Rc 1/8 |
| 樣氣 | 1/4英寸壓合接頭 |
| 電源 | AC 90~240V 50/60Hz |
| 重量 | 約500g(顯示部) 約11kg(傳感器) |
| 消耗電力 | 200W |
| 外形尺寸 | 顯示部:193x105x32mm 傳感部:432x239x156mm |


