一汽解放虎VN冷藏車4.2米,整車型號:CA5041XLCP40K17L1E5A85(3座:),整車尺寸:5995*2060*2990,箱體尺寸:4130*1900*1790,功率/馬力:95KW/129馬力,2210排量,錫柴發動機(CA4DB1-13E5),軸距:3300,虎vN平頂單排駕駛室,錫柴130馬力發動機(DPF不燒尿素),揚六檔箱,ABS,斷氣剎,5T后橋,7.00R16鋼絲胎,多功能方向盤,空調,電動門窗中控鎖,定速巡航。箱體內外玻璃鋼,中間8cm保溫板,底板防滑花紋鋁板,加裝單開側門,安裝-15度機組,其余標配
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 解放牌 | 公告批次 | 318 |
| 產品名稱 | CA5041XLCP40K17L1E5A85型冷藏車 | 產品號 | ZMM9R6410AK |
| 總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5998×2060,2110,2260,2310,2360,2460×3180,3380,2990,3480 |
| 整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4130,3770×1900,2100,2200,2300×1900,2100,1790,2200,2300 |
| 額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
| 接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1155/1543,1200/1498 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 1850/2645 | 車速(Km/h) | 110 |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝新結構的導流罩.選裝同系列的排半駕駛室.選裝不同的鏡子安裝位置.選裝同系列新前臉駕駛室.選裝不同側門結構的駕駛室.選裝不同的后部燈具.選裝新結構的保險杠.選裝單開門,門結構的貨箱,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.選裝可升降的液壓尾板.液壓尾板距離貨廂后部的水平距離為280mm.側防護及后下部防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度380mm,斷面尺寸為120×80mm.油耗值(L/100km)10.2對應發動機ISF3.8s5141.油耗值(L/100km)12.4對應發動機CA4DD1-13E5,CA4DD1-15E5,CA4DB1-13E5,D30TCIE4.油耗值(L/100km)12.0對應發動機WP2.3NQ130E50.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.萬安科技上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA1041P40K17L1BE5A85 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 一汽車集團有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5925,5955,5900,5885×2071,2116,2183×2405,3005 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
| 鋼板彈簧片數 | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,7/7+9,3/7+3 | 前輪距(mm) | 1640,1665,1706,1730,1800 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525,1540,1590,1658,1740 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DD1-15E5 CA4DB1-13E5 WP2.3NQ130E50 D30TCIE4 | 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 2999 2999 2210 2290 2977 | 105 99 113 95 96 115 |















