產(chǎn)品展示
供應(yīng)海珠前移式全電動(dòng)堆高機(jī)-CYD系列、前移式電動(dòng)堆高車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
- 產(chǎn)品品牌:
- 卓展諾力
- 產(chǎn)品型號(hào):
- CYD
- 類型:
- 電動(dòng)堆高車
- 載重能力:
- 1000 kg
- 提升高度:
- 3000 m
- 自重:
- 1350 kg
- 貨叉長(zhǎng)度:
- 1070
產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù)表:
| 型號(hào) | CYD-1000/2.5 | CYD-1000/3 | |
| 額定起重量(Kg) | 1000 | 1000 | |
| zui大起升高度(mm) | 2500 | 3000 | |
| 貨叉長(zhǎng)度(mm) | 1070 | 1070 | |
| 貨叉面寬度(mm) | 90 | 90 | |
| 貨叉外側(cè)間距(mm) | 190~660 | 190~660 | |
| 載荷中心距(mm) | 500 | 500 | |
| 貨叉zui低高度(mm) | 70 | 70 | |
| 門架前移距離(mm) | 0~500 | 0~500 | |
| zui小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1465 | 1465 | |
| 貨叉前傾角度(度) | 2° | 2° | |
| 貨叉后傾角度(度) | 5° | 5° | |
| zui大行駛速度(重載/空載Km/h) | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | |
| zui大起升速度(重載/空載mm/s) | 70 | 70 | |
| zui大下降速度(重載/空載mm/s) | 100 | 100 | |
| 爬坡度(重載/空載%) | 5%/7% | 5%/7% | |
| 行駛電機(jī)功率(W) | 1500 | 1500 | |
| 起升電機(jī)功率(W) | 2200 | 2200 | |
| 蓄電池 | 24V/210Ah | 24V/210Ah | |
| 充電器 | 24V/30A | 24V/30A | |
| 外形尺寸 | 全長(zhǎng)(mm) | 2105 | 2105 |
| 全寬(mm) | 960 | 960 | |
| 全高(mm) | 1800 | 2050 | |
| 車輪 | 前輪外徑(mm) | 210 | 210 |
| 驅(qū)動(dòng)輪外徑(mm) | 230 | 230 | |
| 輔助輪外徑(mm) | 125X2 | 125X2 | |
| 自重(Kg) | 1250 | 1350 | |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
