| 參數 | 詳細內容 |
| 讀數 器 | D&S 微型數字伏特計,型號RD1 |
| 輸 出: | 材料溫度為25℃時,2.4 毫伏通常對應材料發射率為0.9 |
| 線 性 | 檢測器輸出和發射率成線性關系,精度為±0.01發射單位 |
| 測量時間 | 10s |
| 加熱裝置 | 加熱被測樣品,使其在與標準體溫度相同的情況下被測量 |
| 樣品溫度 | 130華氏度,約為55℃ |
| 漂移 | 輸出可能會隨著環境而變化,但是在短時間測量內可以忽略不計 |
| 標準體 | 提供兩個高發射率標準體和兩個地發射率標準體,其中一套標準可用來測量時使用,另一套標準體備用并作為參比。 |
| 電源 | 100-240V/50-60Hz,12V直流輸出 |
| 測量波長 | |
| 測量范圍 | |
| 測量精度 | ±0.01 |
| 被測樣品尺寸 | Min Φ5.7cm (可選配Φ2.54cm樣品探測器) |
| 外形尺寸 | 探測頭Φ57X107mm,測量臺 H46mm×寬105mm×D152mm |
| 標準配置 | AE1探測頭,高發射率標定塊和低發射率標定塊各2個,發射率測量儀,電源線,CD教學視頻、校準證書、操作手冊、手提箱。 |