華為USG6550E-AC防火墻2*GE WAN+8*GE Combo+16*GE RJ45+2*10GE SFP+,1交流電源,含SSL VPN 100用戶
華為USG6500E系列(盒式)是面向中小企業和連鎖機構推出的企業級AI防火墻。在提供NGFW能力的基礎上,聯動其他安全設備,主動積極防御網絡威脅,增強邊界檢測能力,有效防御高級威脅,同時解決性能下降問題。自研網絡處理芯片提供模式匹配以及加解密業務處理加速能力,使得防火墻處理內容安全檢測、IPSec等業務的性能顯著提升。基于AI技術的高級威脅檢測,聯動云端,威脅檢測準確率大于99%。
| 型號 | USG6515E | USG6550E | USG6560E | USG6580E | USG6525E | USG6555E | USG6565E | USG6585E |
| 固定接口 | 2×10GE(SFP+) + 8×GE Combo + 16×GE+2xGE WAN | 2 x 10GE (SFP+) + 8 x GE Combo + 2 x GE WAN | ||||||
| 產品形態 | 1U | |||||||
| 存儲 | 選配,支持SSD(M.2),64G/240G | 選配,支持SSD(M.2),240G | 選配,支持M.2卡,64G/240G | 選配,支持M.2卡,240G | ||||
| 一體化防護 | 集傳統防火墻、VPN、入侵防御、防病毒、數據防泄漏、帶寬管理、Anti-DDoS、URL過濾、反垃圾郵件等多種功能于一身,全局配置視圖和一體化策略管理 | |||||||
| 應用識別與管控 | 識別6000+應用,訪問控制精度到應用功能,例如:區分微信的文字和語音。應用識別與入侵檢測、防病毒、內容過濾相結合,提高檢測性能和準確率。 | |||||||
| 帶寬管理 | 在識別業務應用的基礎上,可管理每用戶/IP使用的帶寬, 確保關鍵業務和關鍵用戶的網絡體驗。管控方式包括:限制帶寬或保障最小帶寬、應用的策略路由、修改應用轉發優先級等 | |||||||
| 入侵防御與Web防護 | 時間獲取威脅信息,準確檢測并防御針對漏洞的攻擊。可防護各種針對web的攻擊,包括SQL注入攻擊和跨站腳本攻擊等。 | |||||||
| APT防御 | 與本地/云端沙箱聯動,對惡意文件進行檢測和阻斷 加密流量無需解密,聯動大數據分析平臺CIS,實現對加密流量威脅檢測 主動響應惡意掃描行為,并通過聯動大數據分析平臺CIS進行行為分析,快速發現,記錄惡意行為,實現對企業威脅的實時防護 | |||||||
| 云管理模式 | 設備自行向云管理平臺發起認證注冊,實現即插即用,簡化網絡創建和開局 遠程業務配置管理、設備監控故障管理,實現海量設備的云端管理 | |||||||
| 云應用安全感知 | 可對企業云應用進行精細化和差異化的控制,滿足企業對用戶使用云應用的管控需求。 | |||||||
訂購指南
| 產品 | 型號 | 描述 |
|---|---|---|
| USG6515E | USG6515E-AC | USG6515E交流主機 (2*10GE(SFP+)+16*GE+8*GE Combo+2*GE WAN+1*USB2.0+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6550E | USG6550E-AC | USG6550E交流主機 (2*10GE(SFP+)+16*GE+8*GE Combo+2*GE WAN+1*USB2.0+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6560E | USG6560E-AC | USG6560E交流主機 (2*10GE(SFP+)+16*GE+8*GE Combo+2*GE WAN+1*USB2.0+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6580E | USG6580E-AC | USG6580E交流主機 (2*10GE(SFP+)+16*GE+8*GE Combo+2*GE WAN+1*USB2.0+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| 基本License | ||
| SSL VPN 并發用戶數 | LIC-USG6KE-SSLVPN-100 | SSL VPN并發用戶數(100個) |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-200 | SSL VPN并發用戶數(200個) | |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-500 | SSL VPN并發用戶數(500個) | |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-1000 | SSL VPN并發用戶數(1000個) | |
| NGFW License | ||
| IPS特征庫升級服務 | LIC-USG6515E-IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E--IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E--IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E--IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E--IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E--IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E--IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6580E) | |
| URL遠程查詢升級服務 | LIC-USG6515E-URL-1Y | URL遠程查詢升級12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-URL-3Y | URL遠程查詢升級36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E-URL-1Y | URL遠程查詢升級12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E-URL-3Y | URL遠程查詢升級36個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E-URL-1Y | URL遠程查詢升級12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E-URL-3Y | URL遠程查詢升級36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-URL-1Y | URL遠程查詢升級12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E-URL-3Y | URL遠程查詢升級36個月(適用于USG6580E) | |
| AV升級服務 | LIC-USG6515E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6580E) | |
| 威脅防護功能包(IPS,AV,URL,云沙箱) | LIC-USG6515E-TP-1Y | 威脅防護功能包12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-TP-3Y | 威脅防護功能包36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E-TP-1Y | 威脅防護功能包12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E-TP-3Y | 威脅防護功能包36個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E-TP-1Y | 威脅防護功能包12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E-TP-3Y | 威脅防護功能包36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-TP-1Y | 威脅防護功能包12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E-TP-3Y | 威脅防護功能包36個月(適用于USG6580E) | |
| 云沙箱檢測 | LIC-USG6515E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務36個月(適用于USG6550E) | |
| LICUSG6560E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務36個月(適用于USG6580E) | |
| 流探針功能 | LIC-USG6515E-IAC | 流探針功能(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6550E-IAC | 流探針功能(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E-IAC | 流探針功能(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-IAC | 流探針功能(適用于USG6580E) | |


